2009年10月29日現在、インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)
| 都道府県 | 施設数 | 休校数 | 学年閉鎖 学校数 |
学級閉鎖 学校数 |
在籍者数 | 患 者 数 |
| 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | |
| 北海道 | 2,855 | 681 | 1,079 | 1 095 | 292,859 | 78,797 |
| 青森県 | 444 | 110 | 145 | 189 | 44,420 | 8,639 |
| 岩手県 | 628 | 92 | 293 | 243 | 48,276 | 9,511 |
| 宮城県 | 566 | 56 | 231 | 279 | 40,583 | 9,330 |
| 秋田県 | 422 | 49 | 170 | 203 | 30,517 | 6,216 |
| 山形県 | 438 | 102 | 173 | 163 | 37,840 | 10,273 |
| 福島県 | 627 | 57 | 191 | 379 | 84,804 | 10,366 |
| 茨城県 | 3,336 | 140 | 753 | 2 443 | 221,014 | 27,274 |
| 栃木県 | 613 | 25 | 196 | 392 | 39,891 | 11,402 |
| 群馬県 | 811 | 27 | 218 | 566 | 55,383 | 12,485 |
| 埼玉県 | 3,174 | 73 | 531 | 2 570 | 239,453 | 64,874 |
| 千葉県 | 2,959 | 198 | 648 | 2 113 | 269,092 | 37,051 |
| 東京都 | 6,371 | 237 | 1,355 | 4 779 | 550,271 | 148,355 |
| 神奈川県 | 3,432 | 60 | 432 | 2 940 | 170,155 | 47,968 |
| 新潟県 | 745 | 51 | 291 | 403 | 54,717 | 19,475 |
| 富山県 | 251 | 22 | 110 | 119 | 20,338 | 5,643 |
| 石川県 | 160 | 10 | 71 | 79 | 10,966 | 3,820 |
| 福井県 | 225 | 40 | 91 | 94 | 20,482 | 3,452 |
| 山梨県 | 227 | 25 | 72 | 130 | 15,090 | 4,059 |
| 長野県 | 468 | 45 | 105 | 318 | 30,764 | 4,772 |
| 岐阜県 | 1,097 | 87 | 258 | 752 | 87,567 | 13,871 |
| 静岡県 | 672 | 20 | 140 | 512 | 35,420 | 8,387 |
| 愛知県 | 2,404 | 108 | 437 | 1 859 | 179,884 | 39,423 |
| 三重県 | 1,023 | 44 | 437 | 542 | 73,151 | 8,121 |
| 滋賀県 | 1 736 | 21 | 357 | 1 358 | 66,949 | 20,393 |
| 京都府 | 787 | 40 | 214 | 533 | 48,353 | 17,430 |
| 大阪府 | 4,117 | 114 | 682 | 3 321 | 333,868 | 88,037 |
| 兵康県 | 4,001 | 1,435 | 665 | 1 901 | 565,917 | 37,789 |
| 奈良県 | 1,120 | 98 | 220 | 802 | 96,623 | 16,142 |
| 和歌山県 | 696 | 42 | 271 | 383 | 36,510 | 10,764 |
| 鳥取県 | 229 | 14 | 85 | 130 | 14,191 | 2,915 |
| 島根県 | 335 | 35 | 163 | 137 | 21,997 | 7,573 |
| 岡山県 | 573 | 35 | 188 | 350 | 29,636 | 10,567 |
| 広島県 | 378 | 44 | 119 | 215 | 145,814 | 17,174 |
| 山ロ県 | 348 | 45 | 78 | 225 | 19,300 | 5,112 |
| 徳島県 | 144 | 11 | 73 | 60 | 7,527 | 1,651 |
| 香川県 | 341 | 7 | 130 | 204 | 20,605 | 3,535 |
| 愛媛県 | 192 | 23 | 65 | 104 | 33,138 | 5,395 |
| 高知県 | 266 | 65 | 87 | 114 | 19,971 | 3,851 |
| 福岡県 | 1,084 | 62 | 302 | 720 | 96,827 | 26,462 |
| 佐賀県 | 271 | 16 | 72 | 183 | 19,220 | 4,259 |
| 長崎県 | 503 | 50 | 135 | 318 | 22,799 | 6,310 |
| 熊本県 | 806 | 51 | 208 | 547 | 46,795 | 7,104 |
| 大分県 | 471 | 23 | 134 | 314 | 24,237 | 4,423 |
| 宮崎県 | 276 | 32 | 75 | 169 | 25,014 | 2,884 |
| 鹿児島県 | 233 | 22 | 93 | 118 | 9,958 | 2,731 |
| 沖縄県 | 492 | 252 | 44 | 196 | 32 961 | 2 107 |
| 計 | 65,610 | 6,010 | 15,115 | 44,485 | 5,579,489 | 1,132,823 |
| 昨年同期 | 6,820 | 377 | 2,015 | 4,428 | 342,405 | 142,879 |
| 都道府県 | 施設数 | 休校数 | 学年閉鎖 学校数 |
学級閉鎖 学校数 |
在籍者数 | 患 者 数 |
| 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 |
集団感染の発生件数と入院患者数
厚生労働省が1週間おきに「集団感染の発生件数等」と「新型インフルエンザによる入院患者数」を公表しています。以下のアドレスで確認できます。
■日本におけるインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)
新型インフルエンザによる入院患者まとめ
| 区分 | 人数 | |
| 入院した患者数 | 2755人 | |
| 年齢 | 1歳未満 | 58人 |
| 1~5歳未満 | 415人 | |
| 5~9歳 | 1129人 | |
| 10~14歳 | 584人 | |
| 15~19歳 | 145人 | |
| 20~39歳 | 136人 | |
| 40~59歳 | 121人 | |
| 60~79歳 | 116人 | |
| 80歳以上 | 51人 | |
| 性別 | 男性 | 1753人 |
| 女性 | 1002人 | |
| 基礎疾患を有する者等(一部重複有り) | 1024人 | |
| 妊婦 | 10人 | |
| 慢性呼吸器疾患 | 682人 | |
| 慢性心疾患 | 50人 | |
| 糖尿病 | 67人 | |
| 慢性腎疾患 | 42人 | |
| 疾患や治療に伴う免疫抑制状態 | 30人 | |
| その他の基礎疾患 (一部重複あり) | 276人 | |
| 急性脳症・人工呼吸器利用(一部重複有り) | 198人 | |
| 急性脳症(インフルエンザ脳症、ライ症候群等) | 92人 | |
| 人工呼吸器の利用 | 126人 | |
| 患者の状態 | 集中治療室に入院中(人工呼吸器の利用あり) | 28人 |
| 同上(人工呼吸器の利用なし) | 26人 | |
| 集中治療室以外に入院中(人工呼吸器の利用あり) | 11人 | |
| 同上(人工呼吸器の利用なし) | 573人 | |
| 退院(転院を含む) | 2041人 | |
| 死亡 | 26人 | |
| 不明 | 50人 | |
既感染者のワクチン接種「必要性乏しい」
2009年9月25日 医療介護CBニュースより
厚生労働省は9月24日に開いた「新型インフルエンザワクチンに関する意見交換会」で、新型インフルエンザに既に感染したことが明らかな人へのワクチン接種について、「必要性は乏しい」との認識を示した。
また席上、ワクチンを2回接種する場合、優先順位が高い人から順に2回ずつ接種すべきか、それとも優先接種の対象者に1回ずつ接種してから2回目の接種をすべきかについて、意見が交わされた。
厚労省の担当者は、既感染者へのワクチン接種の必要性に関するこれまでの知見として、1950年代後半のアジア風邪流行時の状況を紹介。既感染者が第2波で再度感染した事例はあるが、「数百名中14例にすぎなかった」とした。また季節性インフルエンザでは、罹患したことが明らかな人へのワクチン接種は、同シーズンにおいては「必要性は乏しい」と考えられていると指摘。
一方、ワクチン接種の方法について、1回接種の有効性が明確でない現段階では、当面2回接種の方針で接種体制の整備を進めるとした上で、2回接種の方法として、「優先順位の高い者から2回ずつ接種する」「優先接種対象者にまず1回ずつ接種し、その後、優先順位の高い者の2回目を接種する」の2つの方法が考えられると指摘。参加者に意見を求めた。
これに対し尾身茂・自治医科大教授は、こうした「二者択一」の議論を行うことに慎重な姿勢を示し、接種方法をはっきり分けることで、現場の裁量が制限されてしまうとの懸念を訴えた。ただし、2回接種の必要度が高いことが想定される幼児への接種は優先すべきとの考えを示した。また、多屋馨子・国立感染症研究所感染症情報センター第3室長は、1回目と2回目の接種の間が空いてしまうと、2回目の接種を待っている間に感染してしまう恐れがあると指摘した。
厚労省の担当者によると、国産ワクチンの1回接種の有効性に関するデータは10月中旬に出る見通し。ただ、このデータは健康な成人のものであるため、「ハイリスクの人については、安全策を取るべきでは」と語った。


