2009年10月29日現在、インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)
厚生労働省結核感染症課が取りまとめているインフルエンザ様疾患発生報告によると、2009年10月29日現在、全国で学級閉鎖学校数が5,864校、学年閉鎖学校数が2,051校、休校数が619校となっています。
(図は国立感染症研究所 感染症情報センターより)
以下、厚生労働省結核感染症課が出しているインフルエンザ様疾患発生報告保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校において2009年10月29日現在、休校、学年閉鎖、学級閉鎖、患者数、欠席者数です。
| 都道府県 | 施設数 | 休校数 | 学年閉鎖 学校数 |
学級閉鎖 学校数 |
在籍者数 | 患 者 数 |
| 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | |
| 北海道 | 2,855 | 681 | 1,079 | 1 095 | 292,859 | 78,797 |
| 青森県 | 444 | 110 | 145 | 189 | 44,420 | 8,639 |
| 岩手県 | 628 | 92 | 293 | 243 | 48,276 | 9,511 |
| 宮城県 | 566 | 56 | 231 | 279 | 40,583 | 9,330 |
| 秋田県 | 422 | 49 | 170 | 203 | 30,517 | 6,216 |
| 山形県 | 438 | 102 | 173 | 163 | 37,840 | 10,273 |
| 福島県 | 627 | 57 | 191 | 379 | 84,804 | 10,366 |
| 茨城県 | 3,336 | 140 | 753 | 2 443 | 221,014 | 27,274 |
| 栃木県 | 613 | 25 | 196 | 392 | 39,891 | 11,402 |
| 群馬県 | 811 | 27 | 218 | 566 | 55,383 | 12,485 |
| 埼玉県 | 3,174 | 73 | 531 | 2 570 | 239,453 | 64,874 |
| 千葉県 | 2,959 | 198 | 648 | 2 113 | 269,092 | 37,051 |
| 東京都 | 6,371 | 237 | 1,355 | 4 779 | 550,271 | 148,355 |
| 神奈川県 | 3,432 | 60 | 432 | 2 940 | 170,155 | 47,968 |
| 新潟県 | 745 | 51 | 291 | 403 | 54,717 | 19,475 |
| 富山県 | 251 | 22 | 110 | 119 | 20,338 | 5,643 |
| 石川県 | 160 | 10 | 71 | 79 | 10,966 | 3,820 |
| 福井県 | 225 | 40 | 91 | 94 | 20,482 | 3,452 |
| 山梨県 | 227 | 25 | 72 | 130 | 15,090 | 4,059 |
| 長野県 | 468 | 45 | 105 | 318 | 30,764 | 4,772 |
| 岐阜県 | 1,097 | 87 | 258 | 752 | 87,567 | 13,871 |
| 静岡県 | 672 | 20 | 140 | 512 | 35,420 | 8,387 |
| 愛知県 | 2,404 | 108 | 437 | 1 859 | 179,884 | 39,423 |
| 三重県 | 1,023 | 44 | 437 | 542 | 73,151 | 8,121 |
| 滋賀県 | 1 736 | 21 | 357 | 1 358 | 66,949 | 20,393 |
| 京都府 | 787 | 40 | 214 | 533 | 48,353 | 17,430 |
| 大阪府 | 4,117 | 114 | 682 | 3 321 | 333,868 | 88,037 |
| 兵康県 | 4,001 | 1,435 | 665 | 1 901 | 565,917 | 37,789 |
| 奈良県 | 1,120 | 98 | 220 | 802 | 96,623 | 16,142 |
| 和歌山県 | 696 | 42 | 271 | 383 | 36,510 | 10,764 |
| 鳥取県 | 229 | 14 | 85 | 130 | 14,191 | 2,915 |
| 島根県 | 335 | 35 | 163 | 137 | 21,997 | 7,573 |
| 岡山県 | 573 | 35 | 188 | 350 | 29,636 | 10,567 |
| 広島県 | 378 | 44 | 119 | 215 | 145,814 | 17,174 |
| 山ロ県 | 348 | 45 | 78 | 225 | 19,300 | 5,112 |
| 徳島県 | 144 | 11 | 73 | 60 | 7,527 | 1,651 |
| 香川県 | 341 | 7 | 130 | 204 | 20,605 | 3,535 |
| 愛媛県 | 192 | 23 | 65 | 104 | 33,138 | 5,395 |
| 高知県 | 266 | 65 | 87 | 114 | 19,971 | 3,851 |
| 福岡県 | 1,084 | 62 | 302 | 720 | 96,827 | 26,462 |
| 佐賀県 | 271 | 16 | 72 | 183 | 19,220 | 4,259 |
| 長崎県 | 503 | 50 | 135 | 318 | 22,799 | 6,310 |
| 熊本県 | 806 | 51 | 208 | 547 | 46,795 | 7,104 |
| 大分県 | 471 | 23 | 134 | 314 | 24,237 | 4,423 |
| 宮崎県 | 276 | 32 | 75 | 169 | 25,014 | 2,884 |
| 鹿児島県 | 233 | 22 | 93 | 118 | 9,958 | 2,731 |
| 沖縄県 | 492 | 252 | 44 | 196 | 32 961 | 2 107 |
| 計 | 65,610 | 6,010 | 15,115 | 44,485 | 5,579,489 | 1,132,823 |
| 昨年同期 | 6,820 | 377 | 2,015 | 4,428 | 342,405 | 142,879 |
| 都道府県 | 施設数 | 休校数 | 学年閉鎖 学校数 |
学級閉鎖 学校数 |
在籍者数 | 患 者 数 |
| 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 |


