新型インフルエンザによる入院患者まとめ
以下は、2009年10月21日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)の新型インフルエンザによる入院患者数です。この数字は随時更新されます。
| 区分 | 人数 | |
| 入院した患者数 | 2755人 | |
| 年齢 | 1歳未満 | 58人 |
| 1~5歳未満 | 415人 | |
| 5~9歳 | 1129人 | |
| 10~14歳 | 584人 | |
| 15~19歳 | 145人 | |
| 20~39歳 | 136人 | |
| 40~59歳 | 121人 | |
| 60~79歳 | 116人 | |
| 80歳以上 | 51人 | |
| 性別 | 男性 | 1753人 |
| 女性 | 1002人 | |
| 基礎疾患を有する者等(一部重複有り) | 1024人 | |
| 妊婦 | 10人 | |
| 慢性呼吸器疾患 | 682人 | |
| 慢性心疾患 | 50人 | |
| 糖尿病 | 67人 | |
| 慢性腎疾患 | 42人 | |
| 疾患や治療に伴う免疫抑制状態 | 30人 | |
| その他の基礎疾患 (一部重複あり) | 276人 | |
| 急性脳症・人工呼吸器利用(一部重複有り) | 198人 | |
| 急性脳症(インフルエンザ脳症、ライ症候群等) | 92人 | |
| 人工呼吸器の利用 | 126人 | |
| 患者の状態 | 集中治療室に入院中(人工呼吸器の利用あり) | 28人 |
| 同上(人工呼吸器の利用なし) | 26人 | |
| 集中治療室以外に入院中(人工呼吸器の利用あり) | 11人 | |
| 同上(人工呼吸器の利用なし) | 573人 | |
| 退院(転院を含む) | 2041人 | |
| 死亡 | 26人 | |
| 不明 | 50人 | |


