2009年度中央大学の学費
中央大学の入学金、授業料、初年度納入金合計及び入学手続時納入金は以下の通りです。
| 学部 | 入学金 | 授業料 | 初年度 納入金 | 入学手続時 納入金 |
|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 240,000 | 689,800 | 1,103,300 | 758,400 |
| 理工学部 | 240,000 | 1,033,800 | 1,621,300 | 1,104,400 |
| 経済学部 | 240,000 | 689,800 | 1,118,300 | 773,400 |
| 商学部 | 240,000 | 689,800 | 1,121,300 | 776,400 |
| 総合政策学部 | 240,000 | 862,600 | 1,375,600 | 944,300 |
| 文学部 | 240,000 | 689,800 | 1,103,300 | 758,400 |



