2010年度ロースクール入試選抜結果
中央大学のロースクールの2010年度入学者選抜の最終合格者は、以下のとおりです。
| 一般入学者選抜 | 法学既修者 (2年コース) | 法学既修者 (3年コース) | 全体 |
|---|---|---|---|
| 募集人数 | 200名 | 90名 | 290名 |
| 第1次選抜 出願者数 | 1648名 | 856名 | 2504名 |
| 第1次選抜 合格者数 | 558名 | 231名 | 789名 |
| 第2次選抜(最終) 合格者数 | 388名 | 163名 | 551名 |
| 適性試験平均点※ | 68.74 | 71.07 | 69.43 |
| 平均年齢 | 23.23 | 23.33 | 23.26 |
| 非法学部 ・社会人の比率 | 18.00% | 33.70% | 22.70% |
| 男性 | 295 | 83 | 378 |
| 女性 | 93 | 80 | 173 |
