上智大学への道 公立高校合格者数ランキング
2008年度の上智大学における入試で合格者数を多く出した公立高校のランキングです。トップ10はいずれも首都圏の公立高校で、かつ名の知れた高偏差値の一流公立高校といえる学校ばかりです。
| 順位 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都立日比谷高校 | 49 人 |
| 2位 | 千葉県立船橋高校 | 42 人 |
| 3位 | 千葉県立千葉高校 | 41 人 |
| 4位 | 東京都立西高校 | 41 人 |
| 5位 | 千葉県立東葛飾高校 | 39 人 |
| 6位 | 埼玉県立川越高校 | 34 人 |
| 7位 | 神奈川県立横浜翠嵐高校 | 31 人 |
| 8位 | 東京都立国立高校 | 28 人 |
| 9位 | 埼玉県立浦和高校 | 27 人 |
| 10位 | 神奈川県立湘南高校 | 27 人 |
上智大学への道 合格者数ランキング
2008年度の上智大学の入試における各高校別の合格者数ランキングです。上智大学へ多く合格者を出している高校はいずれも首都圏の高校で偏差値の高い私立中高一貫校が圧倒的なシェアを占めています。上智大学に入りたいなら、私立中高一貫校へというのが数字でわかる「上智大学への道」と言えそうです。
| 順位 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京豊島岡女子学園高校 | 69 人 |
| 2位 | 埼玉栄東高校 | 59 人 |
| 3位 | 東京都立日比谷高校 | 49 人 |
| 4位 | 東京女子学院高校 | 45 人 |
| 5位 | 千葉県立船橋高校 | 42 人 |
| 6位 | 千葉県立千葉高校 | 41 人 |
| 6位 | 東京都立西高校 | 41 人 |
| 6位 | 神奈川桐光学園高校 | 41 人 |
| 9位 | 東京学芸大附属高校 | 40 人 |
| 10位 | 千葉県立東葛飾高校 | 39 人 |
| 10位 | 神奈川桐蔭学園高校 | 39 人 |
| 11位 | 埼玉県立川越高校 | 34 人 |
| 11位 | 東京海城高校 | 34 人 |
| 11位 | 神奈川フェリス女学院高校 | 34 人 |
| 14位 | 千葉市川高校 | 33 人 |
| 15位 | 千葉渋谷教育学園幕張高校 | 32 人 |
| 16位 | 千葉東邦大附属東邦高校 | 31 人 |
| 16位 | 東京攻玉社高校 | 31 人 |
| 16位 | 神奈川県立横浜翠嵐高校 | 31 人 |
| 20位 | 東京開成高校 | 30 人 |
2009年度上智大学 一般入試志願状況
上智大学は人気校のため、偏差値・倍率も高くなっています。以下に学科ごとの倍率が高い順に2009年度の上智大学一般入試の志願状況を紹介します。
| 学部 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 合計 | 1,290 人 | 24,229 人 | 18.78 倍 |
| 総合人間 | 教育(A) | 27 人 | 1,156 人 | 42.81 倍 |
| 経済学部 | 経営 | 98 人 | 3,382 人 | 34.51 倍 |
| 理工学部 | 物質生命理工(A) | 20 人 | 609 人 | 30.45 倍 |
| 理工学部 | 機能創造理工(A) | 20 人 | 563 人 | 28.15 倍 |
| 理工学部 | 情報理工(B方式) | 40 人 | 1,124 人 | 28.10 倍 |
| 理工学部 | 機能創造理工(B) | 40 人 | 1,112 人 | 27.80 倍 |
| 法学部 | 国際関係法 | 53 人 | 1,440 人 | 27.17 倍 |
| 法学部 | 地球環境法 | 42 人 | 1,139 人 | 27.12 倍 |
| 理工学部 | 情報理工(A) | 20 人 | 529 人 | 26.45 倍 |
| 法学部 | 法律学科 | 105 人 | 2,770 人 | 26.38 倍 |
| 経済学部 | 経済学科 | 98 人 | 2,447 人 | 24.97 倍 |
| 理工学部 | 物質生命(B) | 40 人 | 969 人 | 24.23 倍 |
| 総合人間 | 教育(B)学科 | 10 人 | 194 人 | 19.40 倍 |
| 総合人間 | 心理学科 | 35 人 | 494 人 | 14.11 倍 |
| 外国語 | フランス語 | 36 人 | 478 人 | 13.28 倍 |
| 総合人間 | 社会学科 | 35 人 | 453 人 | 12.94 倍 |
| 外国語学部 | イスパニア語 | 42 人 | 541 人 | 12.88 倍 |
| 外国語学部 | ポルトガル語 | 25 人 | 318 人 | 12.72 倍 |
| 文学部 | 史学科 | 42 人 | 522 人 | 12.43 倍 |
| 外国語学部 | ドイツ語 | 30 人 | 310 人 | 10.33 倍 |
| 文学部 | 新聞学科 | 42 人 | 422 人 | 10.05 倍 |
| 外国語 | 英語学科 | 85 人 | 850 人 | 10.00 倍 |
| 文学部 | 英文学科 | 70 人 | 684 人 | 9.77 倍 |
| 外国語 | ロシア語 | 30 人 | 291 人 | 9.70 倍 |
| 文学部 | 国文学科 | 35 人 | 323 人 | 9.23 倍 |
| 文学部 | 哲学科 | 37 人 | 304 人 | 8.22 倍 |
| 文学部 | フランス文学 | 35 人 | 233 人 | 6.66 倍 |
| 文学部 | ドイツ文学 | 35 人 | 228 人 | 6.51 倍 |
| 総合人間 | 社会福祉 | 35 人 | 196 人 | 5.60 倍 |
| 神学部 | 神学科 | 28 人 | 148 人 | 5.29 倍 |
2008年度上智大学 一般入試志願状況
以下、学科ごとの倍率が高い順に2008年度の上智大学一般入試の志願状況を紹介します。
| 学部 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 合計 | 1,271 人 | 23,799 人 | 18.72 倍 |
| 経済 | 経営 | 98 人 | 3,644 人 | 37.18 倍 |
| 理工 | 機能創造(A方式) | 20 人 | 712 人 | 35.60 倍 |
| 理工 | 物質生命(A方式) | 20 人 | 702 人 | 35.10 倍 |
| 理工 | 機能創造(B方式) | 40 人 | 1,185 人 | 29.63 倍 |
| 法学部 | 国際関係法 | 53 人 | 1,446 人 | 27.28 倍 |
| 理工 | 情報理工(A方式) | 20 人 | 531 人 | 26.55 倍 |
| 理工 | 物質生命(B方式) | 40 人 | 1,042 人 | 26.05 倍 |
| 法学部 | 法律 | 105 人 | 2,687 人 | 25.59 倍 |
| 理工 | 情報理工(B方式) | 40 人 | 953 人 | 23.83 倍 |
| 法学部 | 地球環境法 | 42 人 | 948 人 | 22.57 倍 |
| 経済 | 経済 | 98 人 | 2,134 人 | 21.78 倍 |
| 総合人間 | 社会 | 35 人 | 614 人 | 17.54 倍 |
| 外国語 | ドイツ語 | 30 人 | 515 人 | 17.17 倍 |
| 総合人間 | 心理 | 35 人 | 568 人 | 16.23 倍 |
| 外国語 | ロシア語 | 30 人 | 481 人 | 16.03 倍 |
| 外国語 | フランス語 | 36 人 | 561 人 | 15.58 倍 |
| 外国語 | イスパニア語 | 42 人 | 612 人 | 14.57 倍 |
| 外国語 | 英語 | 85 人 | 1,100 人 | 12.94 倍 |
| 外国語 | ポルトガル語 | 25 人 | 295 人 | 11.80 倍 |
| 総合人間 | 教育(B方式) | 10 人 | 104 人 | 10.40 倍 |
| 文学部 | 英文 | 70 人 | 689 人 | 9.84 倍 |
| 文学部 | 国文 | 35 人 | 332 人 | 9.49 倍 |
| 総合人間 | 教育(A方式) | 25 人 | 223 人 | 8.92 倍 |
| 総合人間 | 社会福祉 | 35 人 | 275 人 | 7.86 倍 |
| 文学部 | ドイツ文 | 35 人 | 273 人 | 7.80 倍 |
| 文学部 | 新聞 | 42 人 | 326 人 | 7.76 倍 |
| 文学部 | フランス文 | 35 人 | 270 人 | 7.71 倍 |
| 文学部 | 史 | 42 人 | 306 人 | 7.29 倍 |
| 文学部 | 哲 | 37 人 | 212 人 | 5.73 倍 |
| 神学部 | 神 | 13 人 | 59 人 | 4.54 倍 |
