2008年度上智大学 一般入試志願状況
以下、学科ごとの倍率が高い順に2008年度の上智大学一般入試の志願状況を紹介します。
| 学部 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 合計 | 1,271 人 | 23,799 人 | 18.72 倍 |
| 経済 | 経営 | 98 人 | 3,644 人 | 37.18 倍 |
| 理工 | 機能創造(A方式) | 20 人 | 712 人 | 35.60 倍 |
| 理工 | 物質生命(A方式) | 20 人 | 702 人 | 35.10 倍 |
| 理工 | 機能創造(B方式) | 40 人 | 1,185 人 | 29.63 倍 |
| 法学部 | 国際関係法 | 53 人 | 1,446 人 | 27.28 倍 |
| 理工 | 情報理工(A方式) | 20 人 | 531 人 | 26.55 倍 |
| 理工 | 物質生命(B方式) | 40 人 | 1,042 人 | 26.05 倍 |
| 法学部 | 法律 | 105 人 | 2,687 人 | 25.59 倍 |
| 理工 | 情報理工(B方式) | 40 人 | 953 人 | 23.83 倍 |
| 法学部 | 地球環境法 | 42 人 | 948 人 | 22.57 倍 |
| 経済 | 経済 | 98 人 | 2,134 人 | 21.78 倍 |
| 総合人間 | 社会 | 35 人 | 614 人 | 17.54 倍 |
| 外国語 | ドイツ語 | 30 人 | 515 人 | 17.17 倍 |
| 総合人間 | 心理 | 35 人 | 568 人 | 16.23 倍 |
| 外国語 | ロシア語 | 30 人 | 481 人 | 16.03 倍 |
| 外国語 | フランス語 | 36 人 | 561 人 | 15.58 倍 |
| 外国語 | イスパニア語 | 42 人 | 612 人 | 14.57 倍 |
| 外国語 | 英語 | 85 人 | 1,100 人 | 12.94 倍 |
| 外国語 | ポルトガル語 | 25 人 | 295 人 | 11.80 倍 |
| 総合人間 | 教育(B方式) | 10 人 | 104 人 | 10.40 倍 |
| 文学部 | 英文 | 70 人 | 689 人 | 9.84 倍 |
| 文学部 | 国文 | 35 人 | 332 人 | 9.49 倍 |
| 総合人間 | 教育(A方式) | 25 人 | 223 人 | 8.92 倍 |
| 総合人間 | 社会福祉 | 35 人 | 275 人 | 7.86 倍 |
| 文学部 | ドイツ文 | 35 人 | 273 人 | 7.80 倍 |
| 文学部 | 新聞 | 42 人 | 326 人 | 7.76 倍 |
| 文学部 | フランス文 | 35 人 | 270 人 | 7.71 倍 |
| 文学部 | 史 | 42 人 | 306 人 | 7.29 倍 |
| 文学部 | 哲 | 37 人 | 212 人 | 5.73 倍 |
| 神学部 | 神 | 13 人 | 59 人 | 4.54 倍 |
