2009年度上智大学 一般入試志願状況
上智大学は人気校のため、偏差値・倍率も高くなっています。以下に学科ごとの倍率が高い順に2009年度の上智大学一般入試の志願状況を紹介します。
| 学部 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 合計 | 1,290 人 | 24,229 人 | 18.78 倍 |
| 総合人間 | 教育(A) | 27 人 | 1,156 人 | 42.81 倍 |
| 経済学部 | 経営 | 98 人 | 3,382 人 | 34.51 倍 |
| 理工学部 | 物質生命理工(A) | 20 人 | 609 人 | 30.45 倍 |
| 理工学部 | 機能創造理工(A) | 20 人 | 563 人 | 28.15 倍 |
| 理工学部 | 情報理工(B方式) | 40 人 | 1,124 人 | 28.10 倍 |
| 理工学部 | 機能創造理工(B) | 40 人 | 1,112 人 | 27.80 倍 |
| 法学部 | 国際関係法 | 53 人 | 1,440 人 | 27.17 倍 |
| 法学部 | 地球環境法 | 42 人 | 1,139 人 | 27.12 倍 |
| 理工学部 | 情報理工(A) | 20 人 | 529 人 | 26.45 倍 |
| 法学部 | 法律学科 | 105 人 | 2,770 人 | 26.38 倍 |
| 経済学部 | 経済学科 | 98 人 | 2,447 人 | 24.97 倍 |
| 理工学部 | 物質生命(B) | 40 人 | 969 人 | 24.23 倍 |
| 総合人間 | 教育(B)学科 | 10 人 | 194 人 | 19.40 倍 |
| 総合人間 | 心理学科 | 35 人 | 494 人 | 14.11 倍 |
| 外国語 | フランス語 | 36 人 | 478 人 | 13.28 倍 |
| 総合人間 | 社会学科 | 35 人 | 453 人 | 12.94 倍 |
| 外国語学部 | イスパニア語 | 42 人 | 541 人 | 12.88 倍 |
| 外国語学部 | ポルトガル語 | 25 人 | 318 人 | 12.72 倍 |
| 文学部 | 史学科 | 42 人 | 522 人 | 12.43 倍 |
| 外国語学部 | ドイツ語 | 30 人 | 310 人 | 10.33 倍 |
| 文学部 | 新聞学科 | 42 人 | 422 人 | 10.05 倍 |
| 外国語 | 英語学科 | 85 人 | 850 人 | 10.00 倍 |
| 文学部 | 英文学科 | 70 人 | 684 人 | 9.77 倍 |
| 外国語 | ロシア語 | 30 人 | 291 人 | 9.70 倍 |
| 文学部 | 国文学科 | 35 人 | 323 人 | 9.23 倍 |
| 文学部 | 哲学科 | 37 人 | 304 人 | 8.22 倍 |
| 文学部 | フランス文学 | 35 人 | 233 人 | 6.66 倍 |
| 文学部 | ドイツ文学 | 35 人 | 228 人 | 6.51 倍 |
| 総合人間 | 社会福祉 | 35 人 | 196 人 | 5.60 倍 |
| 神学部 | 神学科 | 28 人 | 148 人 | 5.29 倍 |
