2010年度入学初年度の学費
学費は、授業料 ・施設設備費 ・設備充実費(フロンティアサイエンス学部のみ)・教育充実費(マネジメント創造学部・フロンティアサイエンス学部のみ)をあわせたものになります。
| 学部 | 入学金 | 前期学費 | 後期学費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 ・経済学部 ・法学部 ・経営学部 | 300,000円 | 443,000円 | 443,000円 | 1,186,000円 |
| マネジメント 創造学部 マネジメント コース | 300,000円 | 446,500円 | 446,500円 | 1,193,000円 |
| マネジメント 創造学部 特別留学 コース | 300,000円 | 661,000円 | 661,000円 | 1,622,000円 |
| 理工学部 知能情報 学部 | 300,000円 | 622,000円 | 622,000円 | 1,544,000円 |
| フロンティア サイエンス学部 | 300,000円 | 723,000円 | 723,000円 | 1,746,000円 |




