2009秋期オープンキャンパス
甲南大学では、2009年10月24日に秋期オープンキャンパスを甲南大学西宮キャンパスで開催します。
甲南大学 秋期オープンキャンパス概要
日時:2009年10月24日(土) 13:00~16:00(受付 12:30~)
場所:甲南大学岡本キャンパス
阪急神戸線「西宮北口」駅から徒歩3分、JR神戸線「西宮」駅から徒歩15分
内容:
・模擬講義
・模擬裁判
・入試説明会
・保護者のための入試説明会
・在学生によるキャンパスツアー
・知能情報学部施設見学ツアー
・施設見学ツアー(図書館・サイバーライブラリ)
・個別相談コーナー 等
・在学生によるキャンパスツアー
・在学生による学部説明会(CUBEライフ)
・個別相談コーナー(教職員・在学生) 等
甲南大は合格率18.3%
2009年9月10日、第4回新司法試験の合格者が発表されました。甲南大学は実受験者93名中17名合格、合格率は18.3%でした。第1回以来5名、11名、12名、そして2009年が17名と右肩上がりで合格者が増えています。上位の合格率の学校は以下の通りです。
平成21年度新司法試験法科大学院別合格者数
| 順位 | 学校 | 受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 一橋大 | 132 人 | 83 人 | 62.90% |
| 2位 | 東京大 | 389 人 | 216 人 | 55.50% |
| 3位 | 京都大 | 288 人 | 145 人 | 50.30% |
| 4位 | 神戸大 法科大学院 | 149 人 | 73 人 | 49.00% |
| 5位 | 愛知大 | 41 人 | 20 人 | 48.80% |
| 6位 | 慶應義塾大 法科大学院 | 317 人 | 147 人 | 46.40% |
| 7位 | 中央大学 | 373 人 | 162 人 | 43.40% |
| 8位 | 北海道大 法科大学院 | 156 人 | 63 人 | 40.40% |
| 9位 | 首都大東京 法科大学院 | 87 人 | 34 人 | 39.10% |
| 10位 | 千葉大 法科大学院 | 64 人 | 24 人 | 37.50% |
| ― | 甲南大学法科大学院 | 93 人 | 17 人 | 18.30% |
| ― | 全国合計 | 7392 人 | 2043 人 | 27.60% |
2010年度入学初年度の学費
学費は、授業料 ・施設設備費 ・設備充実費(フロンティアサイエンス学部のみ)・教育充実費(マネジメント創造学部・フロンティアサイエンス学部のみ)をあわせたものになります。
| 学部 | 入学金 | 前期学費 | 後期学費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 ・経済学部 ・法学部 ・経営学部 | 300,000円 | 443,000円 | 443,000円 | 1,186,000円 |
| マネジメント 創造学部 マネジメント コース | 300,000円 | 446,500円 | 446,500円 | 1,193,000円 |
| マネジメント 創造学部 特別留学 コース | 300,000円 | 661,000円 | 661,000円 | 1,622,000円 |
| 理工学部 知能情報 学部 | 300,000円 | 622,000円 | 622,000円 | 1,544,000円 |
| フロンティア サイエンス学部 | 300,000円 | 723,000円 | 723,000円 | 1,746,000円 |




