南山大学の2010年度学費
南山大学の総合政策学部・情報理工学部以外の1年次入学学部の入学金、授業料、初年度納入金は以下の通りです。
| 種別 | 入学手続時納入金 | 秋学期納入金 |
|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | - |
| 授業料 | 359,000円 | 359,000円 |
| 2009年度 合計 | 1,252,200円 | |
| 種別 | 入学手続時納入金 | 秋学期納入金 |
|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | ― |
| 授業料 | 459,000円 | 459,000円 |
| 2009年度 合計 | 1,452,900円 | |
| 種別 | 入学手続時納入金 | 秋学期納入金 |
|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | ― |
| 授業料 | 409,000円 | 409,000円 |
| 2009年度 合計 | 1,352,200円 | |
